컨텐츠로 건너뛰기
Dr. Ahn EBM Lab
  • Home
  • Clinical Updates | 임상 업데이트
    • Emergency Medicine | 응급의학
    • Critical Care | 중환자의학
    • Infectious Disease | 감염·항생제
    • Guideline Updates | 가이드라인 업데이트
    • Research Highlights | 주요 연구 업데이트
  • Evidence Lab | 근거의학 연구실
    • Research Basics | 연구 기초
    • Literature Search | 문헌 검색
    • Meta-analysis Methods | 메타분석 방법론
    • Critical Appraisal | 논문 비판적 읽기
    • Statistics Made Simple | 쉬운 통계 해석
    • Writing & Publication | 논문 작성과 출판
  • Health Evidence | 건강 근거
    • Lifestyle | 생활습관
    • Longevity | 건강수명
    • Nutrition & Supplements | 영양·영양제
  • Clinical Debate | 임상 쟁점
  • Practical Guide | 실전 진료
  • Health Policy | 의료정책
    • Healthcare Policy | 의료제도
    • Digital Health | 디지털 헬스케어
    • Hospital Management | 병원 운영
  • Research Review | 연구 리뷰
    • Landmark Trials | 핵심 임상연구
    • Recent Papers | 최신 논문 리뷰
  • About Us
    • Privacy Policy

티아민ICU

ICU 패혈증 쇼크에서 하이드로코르티손과 티아민·비타민 C 병합 요법: ACTS 및 VITAMINS 이후 무엇이 남았는가

5월 2, 2026 작성자: Cahn

HAT(히드로코르티손·비타민 C·티아민) 병합 요법의 패혈증 쇼크 생존율 근거를 VITAMINS, LOVIT, ACTS 세 RCT와 2026 SSC 가이드라인으로 정리한다.

카테고리 Critical Care | 중환자의학 태그 HAT요법패혈증, ICU패혈증치료, LOVIT시험, SurvivingSepsisCampaign2026, VITAMINS시험, 비타민C패혈증, 카테콜아민절약, 티아민ICU, 패혈증쇼크스테로이드, 히드로코르티손패혈증쇼크 댓글 남기기

RECENT POSTS

  • 한국 과잉 외래 진료 제한 정책: 연 300회 초과 방문자 본인부담 상향의 임상적 의미
  • 대두 이소플라본 보충제, 폐경 후 여성의 증상 완화에 실제로 효과가 있는가? — 최신 체계적 문헌고찰이 밝힌 근거와 한계
  • 세포 재프로그래밍(Cellular Reprogramming)은 진짜 노화를 되돌리는가 — Altos Labs 연구가 밝힌 가능성과 임상적 현실
  • 병원 품질 개선(QI) 프로그램의 실제 운영 효과: 무엇이 임상 결과를 바꾸는가
  • 규칙적인 취침 시간이 수면 시간보다 심혈관 위험을 더 잘 예측하는가 — 2026 European Journal of Preventive Cardiology 연구가 말하는 SPAN 전략의 핵심

CATEGORIES

  • Critical Care | 중환자의학 (12)
  • Digital Health | 디지털 헬스케어 (12)
  • Emergency Medicine | 응급의학 (16)
  • Guideline Updates | 가이드라인 업데이트 (4)
  • Healthcare Policy | 의료제도 (18)
  • Hospital Management | 병원 운영 (13)
  • Infectious Disease | 감염·항생제 (16)
  • Landmark Trials | 핵심 임상연구 (1)
  • Lifestyle | 생활습관 (28)
  • Longevity | 건강수명 (25)
  • Nutrition & Supplements | 영양·영양제 (16)
  • Research Highlights | 주요 연구 업데이트 (1)

Latest News

  • 한국 과잉 외래 진료 제한 정책: 연 300회 초과 방문자 본인부담 상향의 임상적 의미
  • 대두 이소플라본 보충제, 폐경 후 여성의 증상 완화에 실제로 효과가 있는가? — 최신 체계적 문헌고찰이 밝힌 근거와 한계
  • 세포 재프로그래밍(Cellular Reprogramming)은 진짜 노화를 되돌리는가 — Altos Labs 연구가 밝힌 가능성과 임상적 현실

CATEGORIES

  • Critical Care | 중환자의학 (12)
  • Digital Health | 디지털 헬스케어 (12)
  • Emergency Medicine | 응급의학 (16)
  • Guideline Updates | 가이드라인 업데이트 (4)
  • Healthcare Policy | 의료제도 (18)
  • Hospital Management | 병원 운영 (13)
  • Infectious Disease | 감염·항생제 (16)
  • Landmark Trials | 핵심 임상연구 (1)
  • Lifestyle | 생활습관 (28)
  • Longevity | 건강수명 (25)
  • Nutrition & Supplements | 영양·영양제 (16)
  • Research Highlights | 주요 연구 업데이트 (1)
© 2026 Dr. Ahn EBM Lab • 제작됨 GeneratePress